详情介绍
        JD180压力变送器是我公司引进*进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理*、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上*融合了目前为流行,为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
压力变送器选型
| 无 | S | 代号 | 名称 | |||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 模 拟 型 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 智 能 型 | JD180 | 扩散硅压力变送器 | |||||||
| 
 | 代号 | 设计序号 | ||||||||
| A1 | 扩散硅传感器 | |||||||||
| B1 | 陶瓷传感器 | |||||||||
| 
 | 代号 | 压力类型 | ||||||||
| A | 压力 | |||||||||
| G | 表压 | |||||||||
| S | 密封表压 | |||||||||
| 
 | 代号 | 现场显示 | ||||||||
| 1 | 无 | |||||||||
| 2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
| 3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
| 4 | 3 1/2位LED | |||||||||
| 
 | 代号 | 测量范围 | ||||||||
| 1 | 0-35Kpa | |||||||||
| 2 | 0-100Kpa | |||||||||
| 3 | 0-200Kpa | |||||||||
| 4 | 0-350KPa | |||||||||
| 5 | 0-700Ka | |||||||||
| 6 | 0-2.0Mpa | |||||||||
| 7 | 0-3.5Mpa | |||||||||
| 8 | 0-7MPap | |||||||||
| 9 | 0-20Mpa | |||||||||
| 0 | 0-60MPa | |||||||||
| 
 | 代号 | 精度 | ||||||||
| A | 0.1%F.S | |||||||||
| B | 0.25%F.S | |||||||||
| C | 0.5%F.S | |||||||||
| 
 | 代号 | 安装接口 | ||||||||
| 1 | M20×1.5 | |||||||||
| 2 | 1/2NPT | |||||||||
| 
 | 代号 | 防爆方式 | ||||||||
| N | 普通不防爆 | |||||||||
| I | 本安防爆 | |||||||||
| E | 隔离防爆 | |||||||||
留言询价
          
- 上一篇:JD180J压力变送器
- 下一篇:高精度智能变送器 JD-SP3051


 您的位置:
您的位置:
 电话0517-86999699
电话0517-86999699 传真0517-86883032
传真0517-86883032  邮箱jszbl0909@163.com
邮箱jszbl0909@163.com 公司地址江苏省金湖经济开发区工二路28号
公司地址江苏省金湖经济开发区工二路28号 在线交流
在线交流